تتبع انحراف أسعار الشحن العالمية واتجاهاتها
تصور تقلبات الأسعار عبر البلدان والوقت لاتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً

Exportنوع التجارة

الخريطة الحرارية لانحراف معدل الشحن العالمي
منخفضمرتفع
انحراف سعر الشحن للصادرات من India يظهر تقلبات أعلى نحو
Tajikistan
اتجاهات الانحراف التاريخي
Country | Trade Type | على مدى الأشهر الستة الماضية | على مدى الأشهر الـ 12 الماضية |
---|---|---|---|
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Guam | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Nicaragua | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Showing results 1 - 10 out of 236
إحصاءات الأسعار الرئيسية لـ India Export
3 طرق أكثر تقلبًا
متوسط الانحراف






3 مسارات أقل تقلبًا
متوسط الانحراف






البلدان ذات الأعلى export معدلات (متوسط)
مرتبة






البلدان ذات الأدنى export معدلات (متوسط)
مرتبة






متوسط الانحراف عن India Export الأسعار هي 5.00% على مدى الماضي 6 أشهر و 10.00% على مدى الماضي 12 شهرًا
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future