Sledujte odchylky a trendy globálních sazeb za přepravu
Vizualizujte volatilitu sazeb napříč zeměmi a čas pro chytřejší obchodní rozhodnutí

ExportTyp obchodu

Teplotní mapa globálních odchylek sazby za přepravu
NízkáHigh
Odchylka sazby za přepravu pro vývoz z India shows higher volatility towards
Tajikistan
Historical Deviation Trends
Country | Trade Type | Over last 6 months | Over last 12 months |
---|---|---|---|
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Guam | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Nicaragua | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Showing results 1 - 10 out of 236
Přehled klíčových sazeb pro India Export
3 nejvolatilnější trasy
Průměrná odchylka






3 nejméně volatilní trasy
Průměrná odchylka






Countries with highest export rates (avg.)
Hodnost






Země s nejnižšími export rates (avg.)
Hodnost






Average deviation of India Export sazby jsou 5.00% over the last 6 měsíců a 10.00% over the last 12 months
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future