Seuraa maailmanlaajuisia rahtimaksujen poikkeamia ja trendejä
Visualisoi korkojen volatiliteetti eri maissa ja aikaa älykkäämpiin kauppapäätöksiin

ExportKaupan tyyppi

Maailmanlaajuinen rahtihinnan poikkeaman lämpökartta
LowHigh
Viennin rahtihinnan poikkeama India shows higher volatility towards
Tajikistan
Historialliset poikkeamatrendit
Country | Trade Type | Viimeisen 6 kuukauden aikana | Over last 12 months |
---|---|---|---|
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Guam | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Nicaragua | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Showing results 1 - 10 out of 236
Key Rate Insights For India Export
3 most volatile routes
Average Deviation






3 least volatile routes
Average Deviation






Maat, joissa on korkein export rates (avg.)
arvo






Maat, joissa on alhaisin export rates (avg.)
arvo






Keskimääräinen poikkeama India Export rates is 5.00% over the last 6 months ja 10.00% over the last 12 months
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future