Suivez l'écart et les tendances des taux de fret mondiaux
Visualisez la volatilité des taux entre les pays et le temps nécessaire pour prendre des décisions commerciales plus intelligentes

ExportType de transaction

Carte thermique de l'écart des taux de fret mondiaux
FaibleHaut
Écart du taux de fret pour les exportations en provenance de India montre une volatilité plus élevée envers
Tajikistan
Tendances historiques des écarts
Country | Trade Type | Au cours des 6 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois |
---|---|---|---|
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Guam | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Nicaragua | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Showing results 1 - 10 out of 236
Informations sur les taux directeurs pour India Export
Les 3 itinéraires les plus volatils
Écart moyen






3 itinéraires les moins volatils
Écart moyen






Pays les plus élevés export taux (en moyenne)
Rang






Pays les moins bien classés export taux (en moyenne)
Rang






Écart moyen de India Export les tarifs sont 5.00% au cours de la dernière 6 mois et 10.00% au cours de la dernière 12 mois
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future