Urmăriți deviația și tendințele ratei globale de transport
Vizualizați volatilitatea ratelor între țări și timpul pentru decizii comerciale mai inteligente

ExportTip de comerț

Global Freight Rate Deviation Heatmap
LowHigh
Abaterea ratei de marfă pentru exporturi de la India prezintă o volatilitate mai mare față de
Tajikistan
Historical Deviation Trends
Country | Trade Type | În ultimele 6 luni | În ultimele 12 luni |
---|---|---|---|
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Guam | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Nicaragua | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
![]() | Export | 5 % | 10 % |
Showing results 1 - 10 out of 236
Key Rate Insights For India Export
3 rute cele mai volatile
Average Deviation






3 least volatile routes
Average Deviation






Countries with highest export rate (medie)
Rang






Countries with lowest export rate (medie)
Rang






Abaterea medie a India Export rates is 5.00% over the last 6 months și 10.00% over the last 12 months
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future